| Jarak | : | 2.38 KM |
| Alamat | : | Kalisari, Ngargosari, Kajoran |
| Desa | : | NGARGOSARI |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 2.4 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1.8 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku, Cuci, Mandi, Narasumber: Ibu. Rasmini (pemilik lahan).
| Jarak | : | 2.38 KM |
| Alamat | : | Kalisari, Ngargosari, Kajoran |
| Desa | : | NGARGOSARI |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 2.4 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1.8 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku, Cuci, Mandi, Narasumber: Ibu. Rasmini (pemilik lahan).