| Jarak | : | 2.95 KM |
| Alamat | : | Kalipan, Ngargosari, Kajoran |
| Desa | : | NGARGOSARI |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.21 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1.3 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci, Mandi, Narasumber: Bpk. Rubiyo.
| Jarak | : | 2.95 KM |
| Alamat | : | Kalipan, Ngargosari, Kajoran |
| Desa | : | NGARGOSARI |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.21 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1.3 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci, Mandi, Narasumber: Bpk. Rubiyo.