Jarak | : | 2.64 KM |
Alamat | : | Kalisari, Ngargosari, Kajoran |
Desa | : | NGARGOSARI |
Kecamatan | : | Kajoran |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: mati Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci, Mandi, Narasumber: Bpk. Murdiyono.
Jarak | : | 2.64 KM |
Alamat | : | Kalisari, Ngargosari, Kajoran |
Desa | : | NGARGOSARI |
Kecamatan | : | Kajoran |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: mati Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci, Mandi, Narasumber: Bpk. Murdiyono.